<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Marbun &#187; Econometric</title>
	<atom:link href="http://robert.web.id/category/econometric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.web.id</link>
	<description>My Online Reference</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 04:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pengenalan SPSS Bagi Yang Baru Tau</title>
		<link>http://robert.web.id/2010/06/09/pengenalan-spss-bagi-yang-baru-tau/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2010/06/09/pengenalan-spss-bagi-yang-baru-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Econometric]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Data]]></category>
		<category><![CDATA[cara menggunakan sofware spss]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengolah data dengan spss]]></category>
		<category><![CDATA[cara penggunaan program spss]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>
		<category><![CDATA[pengenalan]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[SPSS (Statistical Program for Social Science) merupakan paket program yang berguna untuk menganalisis data statistik. SPSS dapat digunakan untuk hampir seluruh file data dan sekaligus membuat laporan dalam bentuk tabulasi, grafik, dan plot untuk berbagai distribusi maupun statistic deskriptif. SPSS menyediakan empat window , yaitu : 1. Data editor yang terdiri dari : File, berfungsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2010/06/09/pengenalan-spss-bagi-yang-baru-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Gratis Untuk Ekonometrika, Statistik, dan Matematika</title>
		<link>http://robert.web.id/2010/06/09/software-gratis-untuk-ekonometrika-statistik-dan-matematika/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2010/06/09/software-gratis-untuk-ekonometrika-statistik-dan-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Econometric]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonometrika]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Karena ini jaman sudah jaman modern, maka perhitungan menggunakan rumus manual sudah nggak jaman lagi yah&#8230; Untuk membantu pekerjaan kita, ada banyak tersedia banyak perangkat lunak (software) yang gratis (kalau sudah tidak gratis, maaf yah&#8230;). Pada kesempatan ini saya menampilkan beberapa software yang bisa Anda coba dan hampir semua menyediakan panduan penggunaan. Selamat mencoba. TRAMO-SEATS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2010/06/09/software-gratis-untuk-ekonometrika-statistik-dan-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Development of Econometrics and Empirical Methods in Economics</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/05/08/the-development-of-econometrics-and-empirical-methods-in-economics/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/05/08/the-development-of-econometrics-and-empirical-methods-in-economics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econometric]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[empirical]]></category>
		<category><![CDATA[method]]></category>
		<category><![CDATA[models]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[The debate about empirical methods in economics has had both a micro-economic and a macroeconomic front. The microeconomic front has, for the most part, been concerned with empirically estimating production functions and supply-and-demand curves; the macroeconomic front has generally been con­cerned with the empirical estimation of macroeconomic relationships and their connections to individual behavior. The macroeconomic estimation problems include all the microeconomic problems plus many more, so it is not surprising that empirical work in macroeconomics is far more in debate than empirical work in microeconomics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/05/08/the-development-of-econometrics-and-empirical-methods-in-economics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimental Economists and Simulation, Experimental Economics</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/05/08/experimental-economists-and-simulation-experimental-economics/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/05/08/experimental-economists-and-simulation-experimental-economics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econometric]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[empirical]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Recently, a group of economists has begun to undertake a different approach to empirical work in economics. Using animals or people to act as buyers and sellers of an unnamed commodity, and knowing the underlying supply and demand conditions, they determine whether the theory correctly predicts the results that occur in an &#8220;experiment. These experimental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/05/08/experimental-economists-and-simulation-experimental-economics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keterbatasan Empirisme Dalam Metode Ilmiah</title>
		<link>http://robert.web.id/2007/12/31/keterbatasan-empirisme-dalam-metode-ilmiah/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2007/12/31/keterbatasan-empirisme-dalam-metode-ilmiah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Econometric]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[contoh aliran filsafat empirisme]]></category>
		<category><![CDATA[contoh empiris]]></category>
		<category><![CDATA[contoh filsafat empirisme]]></category>
		<category><![CDATA[contoh keterbatasan manusia]]></category>
		<category><![CDATA[kebenaran berdasarkan empirism dan rationalism]]></category>
		<category><![CDATA[kelemahan aliran rasionalisme]]></category>
		<category><![CDATA[keterbatasan manusia]]></category>
		<category><![CDATA[metode ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[penerapan metode ilmiah dalam penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia tercatat bahwa untuk mendapatkan kebenaran, baik kebenaran yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, manusia senantiasa mempergunakan seluruh keberadaanya secara utuh dan menyeluruh. Dengan cara seperti itu telah memungkinkan dihasilkannya berbagai macam metode sebagai suatu sarana atau instrumen bagi manusia dalam mendapatkan kebenaran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2007/12/31/keterbatasan-empirisme-dalam-metode-ilmiah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
