<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Marbun &#187; Fiscal</title>
	<atom:link href="http://robert.web.id/category/fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.web.id</link>
	<description>My Online Reference</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 04:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>63 Tahun BPK RI ”BPK Tingkatkan Sinergi untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas”</title>
		<link>http://robert.web.id/2010/01/27/63-tahun-bpk-ri-%e2%80%9dbpk-tingkatkan-sinergi-untuk-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2010/01/27/63-tahun-bpk-ri-%e2%80%9dbpk-tingkatkan-sinergi-untuk-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[BPK]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[18/01/2010 – 12:44 Jakarta, Senin (18 Januari 2010) – Pada usianya yang ke-63, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertekad memantapkan independensi, integritas, dan profesionalisme BPK RI untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Rangkaian peringatan 63 tahun BPK RI dimulai dengan family gathering pada Minggu, 17 Januari 2010 di Gedung BPK.  Selanjutnya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2010/01/27/63-tahun-bpk-ri-%e2%80%9dbpk-tingkatkan-sinergi-untuk-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makro Ekonomi Indonesia November 2009</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Makro]]></category>
		<category><![CDATA[November 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Inflasi Indonesia inflasi bulan Oktober hanya naik 0,19% MoM ke 2.57%, di bawah konsensus target 2,83%. Yang lebih rendah dari inflasi yang diharapkan dipimpin oleh penurunan tajam dalam makanan MoM inflasi. Penurunan harga pangan inflasi untuk bulan ini sesuai dengan harapan diberikan akhir Idul Fitri, tapi kita agak terkejut bahwa penurunan antar kota-ongkos transportasi, bensin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPK: Laporan Keuangan Daerah Memburuk</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/12/02/bpk-laporan-keuangan-daerah-memburuk/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/12/02/bpk-laporan-keuangan-daerah-memburuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BPK]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Senin, 18 Mei 2009 &#124; 12:15 WIB www.tribunjabar.co.id JAKARTA, TRIBUN &#8211; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian daerah sejumlah Rp 310,86 miliar pada semester II-2008. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution saat penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2008 kepada DPD, Jakarta, Senin (18/5). Anwar memaparkan, pemeriksaan atas 191 Laporan Keuangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/12/02/bpk-laporan-keuangan-daerah-memburuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rp 600 Triliun di Daerah Berbahaya</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/12/02/rp-600-triliun-di-daerah-berbahaya/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/12/02/rp-600-triliun-di-daerah-berbahaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[600 Triliun]]></category>
		<category><![CDATA[Berbahaya]]></category>
		<category><![CDATA[BPK]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan Daerah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, KOMPAS.com &#8211; Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah mengarah pada kondisi yang membahayakan keuangan negara secara keseluruhan. Padahal, sekitar 60 persen atau Rp 600 triliun dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan ke daerah. Pengelolaan yang membahayakan ini karena laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini terburuk dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/12/02/rp-600-triliun-di-daerah-berbahaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hingga Agustus Penerimaan Pajak Capai Rp 303 Triliun</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/09/09/hingga-agustus-penerimaan-pajak-capai-rp-303-triliun/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/09/09/hingga-agustus-penerimaan-pajak-capai-rp-303-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[penerimaan pajak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, KOMPAS.com — Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2009 mencapai Rp 303 triliun atau sekitar 57,62 persen dari target APBNP 2009 sebesar Rp 528 triliun. &#8220;Itu realisasi penerimaan pajak tanpa pajak penghasilan (PPh) Migas,&#8221; kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (8/9). Adapun jika memasukkan PPh Migas maka realisasi penerimaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/09/09/hingga-agustus-penerimaan-pajak-capai-rp-303-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
