<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Marbun &#187; Ekonomi Makro</title>
	<atom:link href="http://robert.web.id/tag/ekonomi-makro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.web.id</link>
	<description>My Online Reference</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 04:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Makro Ekonomi Indonesia November 2009</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Makro]]></category>
		<category><![CDATA[November 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Inflasi Indonesia inflasi bulan Oktober hanya naik 0,19% MoM ke 2.57%, di bawah konsensus target 2,83%. Yang lebih rendah dari inflasi yang diharapkan dipimpin oleh penurunan tajam dalam makanan MoM inflasi. Penurunan harga pangan inflasi untuk bulan ini sesuai dengan harapan diberikan akhir Idul Fitri, tapi kita agak terkejut bahwa penurunan antar kota-ongkos transportasi, bensin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008</title>
		<link>http://robert.web.id/2007/10/24/kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal-2008/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2007/10/24/kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 02:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 23 Mei 2007, secara resmi pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2008 kepada DPR, yang kemudian akan dibahas bersama antara pemerintah Pusat dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun 2008 (RAPBN 2008).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2007/10/24/kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
