<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Marbun &#187; Indonesia</title>
	<atom:link href="http://robert.web.id/tag/indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robert.web.id</link>
	<description>My Online Reference</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 04:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Makro Ekonomi Indonesia November 2009</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Makro]]></category>
		<category><![CDATA[November 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Inflasi Indonesia inflasi bulan Oktober hanya naik 0,19% MoM ke 2.57%, di bawah konsensus target 2,83%. Yang lebih rendah dari inflasi yang diharapkan dipimpin oleh penurunan tajam dalam makanan MoM inflasi. Penurunan harga pangan inflasi untuk bulan ini sesuai dengan harapan diberikan akhir Idul Fitri, tapi kita agak terkejut bahwa penurunan antar kota-ongkos transportasi, bensin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/12/11/makro-ekonomi-indonesia-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom at JW Marriott and Ritz-Carlton Indonesia</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/07/17/boom-at-jw-marriott-and-ritz-carlton-indonesia/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/07/17/boom-at-jw-marriott-and-ritz-carlton-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[jw marriott]]></category>
		<category><![CDATA[ritz-carlton]]></category>
		<category><![CDATA[terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[The amount of the victim as 50 people (for now, and may increase in numbers), both victims killed and injured victims from Friday morning boom blast at the JW Marriott and Ritz-Carlton hotels in the Mega Kuningan area.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/07/17/boom-at-jw-marriott-and-ritz-carlton-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia Currencies Have Weekly Gain, Led by Rupiah, Korean Won</title>
		<link>http://robert.web.id/2009/06/09/asia-currencies-have-weekly-gain-led-by-rupiah-korean-won/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2009/06/09/asia-currencies-have-weekly-gain-led-by-rupiah-korean-won/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[asian economy]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[weekly gain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[The Bloomberg-JP Morgan Asia Dollar Index, which tracks the region’s 10 most-traded currencies excluding the yen, and the MSCI Asia-Pacific Index of shares both reached their highest levels since October after U.S. home sales jumped the most in seven years and China’s manufacturing expanded for a third month. Equity funds investing in the region’s emerging markets took in $1.54 billion in the week ended June 3, according to EPFR Global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2009/06/09/asia-currencies-have-weekly-gain-led-by-rupiah-korean-won/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liburan Panjang: Korupsi Tersembunyi ala Indonesia!</title>
		<link>http://robert.web.id/2007/10/16/liburan-panjang-korupsi-tersembunyi-ala-indonesia/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2007/10/16/liburan-panjang-korupsi-tersembunyi-ala-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Politic]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[liburan panjang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Sejak 12 Oktober yang lalu ditetapkan sebagai liburan hari raya Idul Fitri (ntah peraturan nomor berapa, saya lupa ;) ) tapi yang mengejutkan buat saya ternyata liburan tersebut baru berakhir pada tanggal 22 Oktober 2007 karena pada hari itu aktifitas kantor akan dimulai secara serempak. Memang sih ada yang mengatakan bahwa setelah hari lebaran kantor atau lembaga pendidikan boleh memulai aktifitas walaupun belum tanggal 22 Oktober. Namun tetap saja, tanggal masuk kantor ditetapkan 22 Oktober 2007.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2007/10/16/liburan-panjang-korupsi-tersembunyi-ala-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koordinasi Kebijakan Fiskal &amp; Moneter di Indonesia [2]</title>
		<link>http://robert.web.id/2007/08/18/koordinasi-kebijakan-fiskal-moneter-di-indonesia-2/</link>
		<comments>http://robert.web.id/2007/08/18/koordinasi-kebijakan-fiskal-moneter-di-indonesia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 00:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Fiskal]]></category>
		<category><![CDATA[makalah kebijakan moneter]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tentang kebijakan fiskal moneter di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[moneter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robert.web.id/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah tidak dimungkinkan lagi untuk meminjam uang dari Bank Indonesia untuk menutup defisit APBN, bahkan tidak dimungkinkan untuk meminjam uang untuk jangka pendek dalam hal pemerintah menghadapi masalah cash- flow. Dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai kekuasaan penuh didalam menetapkan/mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, karena mempunyai objective yang terpisah (inflation targeting).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robert.web.id/2007/08/18/koordinasi-kebijakan-fiskal-moneter-di-indonesia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
